萩丘リーグ 通算個人打撃成績表 (2003〜2012年)

萩丘リーグ 通算個人投手成績表 (2003〜2012年)

【データBOX】  萩丘リーグ参加後の記録を集めたコーナーです。 尚、サテライトで参加した2002年は公式記録から除いてあります。

2003年の記録
2004年の記録
2005年の記録

萩丘リーグ 通算チーム成績表 (1978〜2012年)

2006年の記録
. 試合 勝率
ドラゴン 563 137 380 46 .265
ビヤーズ 561 200 306 56 .396
アトム 563 221 299 43 .425
ダンディーズ 565 251 247 67 .504
ギャルソン 564 246 266 52 .480
レパーズ 543 311 174 58 .641
アベンジャー 530 272 192 66 .586
ウィナーズ 453 191 215 47 .470
ボンバーズ 419 182 207 30 .468
フレンズ 383 247 96 40 .720
ワイルドフェローズ 151 115 26 10 .816
I・P・S 143 108 27 8 .800
ダーティパパ 79 28 49 1 .359

2007年の記録

2008年の記録

2009年の記録

※ 防御率は、7イニング換算にて算出してあります。

2010年の記録

試合 完投 完封 勝数 敗数 S数 投球回数 被安打 被本塁 奪三振 与四球 失点 自責点 防御率
松元 英治 121 50 16 60 24 6 609 442 22 281 154 210 119 1.37
羽根武功 32 4 3 22 1 0 136 47 2 187 43 28 19 0.98
岡田進一 21 1 0 6 2 0 68 1/3 36 0 49 42 22 16 1.64
松芳英将 12 2 1 6 1 0 47 1/3 29 0 28 25 22 21 3.11
玉木  良 13 1 0 4 0 0 33 1/3 28 3 21 16 16 14 2.94
安田光一 10 1 0 4 1 0 31 25 0 16 15 15 9 2.03
今田湧也 13 1 1 1 1 0 28 2/3 9 0 40 21 4 2 0.49
鈴木将士 3 0 0 1 1 0 11 2/3 10 1 10 9 9 7 4.2
小出裕史 3 0 0 2 0 0 10 2/3 9 0 5 6 7 7 4.60
水野 悟史 3 0 0 1 0 0 9 7 0 5 8 6 6 4.67
川村英知 2 0 0 0 0 0 5 5 0 2 8 6 6 8.40
峰野 倍宏 3 0 0 0 1 0 4 1/3 7 0 3 5 2 2 3.23
榛葉 和真 1 0 0 0 0 0 4 3 0 4 5 1 1 1.75
深田昌樹 4 0 0 0 0 0 4 1 0 5 8 4 4 7.00
中村健太 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0
山田隆行 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 2 14
チーム計 142 60 21 107 32 6 1005 1/3 661 28 661 368 354 235 1.64

2011年の記録

打 率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗失 併殺 失策 長打率 出塁率 得点圏
浜井 茂幸 .336 123 425 360 85 121 26 14 12 211 100 25 54 3 2 6 18 3 0 31 .586 .447 .354 19
深田 昌樹 .340 112 425 353 104 120 17 7 8 175 50 28 54 14 5 0 71 11 0 5 .496 .471 .356 5
松下 一茂 .284 124 397 328 64 93 8 1 0 103 42 34 34 13 22 0 62 7 3 14 .314 .383 .320 7
岡本 史 .295 105 330 275 51 81 18 0 3 108 50 32 39 8 4 4 9 1 3 13 .393 .424 .359 11
河合 恒晴 .275 110 317 233 56 64 20 1 3 95 40 37 56 11 15 1 14 3 0 12 .408 .470 .382 1
水野 悟史 .225 91 276 249 33 56 12 2 2 78 32 41 17 1 9 0 7 3 2 20 .313 .348 .252 1
榛葉 和真 .169 109 274 237 40 40 11 2 3 64 30 48 20 10 4 3 4 3 1 22 .270 .318 .165 4
中野 智仁 .229 88 256 201 46 46 7 3 0 59 16 44 14 31 10 0 19 6 1 7 .294 .406 .214 1
吉田 正孝 .203 55 158 138 24 28 4 1 0 34 9 25 11 2 7 0 18 4 4 3 .246 .310 .140 1
安田 光一 .336 43 147 122 33 41 11 1 6 72 38 15 19 5 0 1 12 1 0 4 .590 .490 .393 5
大鹿糠典幸 .156 44 127 109 17 17 2 1 1 24 14 27 7 3 7 0 3 2 0 4 .220 .268 .128 2
田辺 俊勝 .140 43 113 93 15 13 1 0 0 14 3 26 10 5 5 0 5 2 0 6 .151 .265 .100 0
今田 湧也 .341 29 105 85 27 29 5 4 3 51 16 7 13 6 0 1 26 0 0 14 .600 .486 .343 2
小澤 元 .302 36 99 86 22 26 3 0 0 29 16 6 6 1 5 2 3 0 0 1 .337 .404 .278 0
松浦 崇光 .313 25 96 80 19 25 6 1 0 33 11 6 10 2 3 1 10 1 1 7 .413 .479 .500 0
岡田 進一 .247 40 94 77 7 19 4 0 0 23 12 22 10 0 7 0 1 1 0 5 .299 .319 .280 0
鈴木 将士 .240 26 90 75 18 18 5 1 2 31 16 14 14 0 1 0 7 1 0 4 .413 .400 .278 1
松元 英治 .250 39 88 68 12 17 3 0 0 20 8 7 11 3 6 0 2 1 0 14 .294 .420 .235 1
松芳 英将 .097 31 72 62 6 6 1 1 1 12 6 16 5 1 2 2 0 0 0 3 .194 .236 .080 0
川村 英知 .250 23 63 52 8 13 2 1 0 17 13 7 7 0 4 0 5 4 0 3 .327 .397 .391 0
中村 健太 .269 17 60 52 6 14 3 1 1 22 14 5 6 2 0 0 1 0 0 6 .423 .367 .276 1
羽根 武功 .250 22 54 48 10 12 3 1 3 26 17 7 6 0 0 0 0 1 0 3 .542 .426 .350 0
松下 大輔 .132 18 48 38 4 5 1 0 0 6 3 8 5 0 5 0 1 0 0 1 .158 .229 .167 0
岡本 真也 .143 17 45 35 6 5 0 0 0 5 1 13 7 1 2 0 3 0 0 5 .143 .311 .231 0
高柳 力也 .100 12 36 30 3 3 1 0 1 7 2 17 6 0 0 0 1 1 0 0 .233 .278 .214 0
横道 航輝 .321 9 35 28 7 9 1 0 0 10 2 4 6 0 1 0 4 0 0 3 .357 .457 .250 1
市川 明彦 .200 14 23 20 2 4 1 0 0 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 3 .250 .348 .143 1
小出 裕史 .190 9 22 21 1 4 0 0 0 4 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 .190 .182 .200 0
峰野 倍宏 .118 17 21 17 1 2 1 0 0 3 3 3 2 1 0 1 0 1 0 1 .176 .286 .333 0
波田野俊郎 .200 9 17 15 2 3 0 0 0 3 1 7 2 0 0 0 0 0 1 0 .200 .471 .286 1
山田 隆行 .067 7 16 15 0 1 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 .067 .125 .000 0
天野 祐樹 .182 9 14 11 3 2 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .182 .286 .167 1
鈴木 義雄 .091 10 12 11 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .091 .333 .200 0
玉木 良 .000 6 12 11 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .083 .000 0
松島 宏和 .200 3 7 5 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .200 .571 .500 0
杉保 文彦 .500 3 5 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .400 1.000 0
吉村 誠 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0
橋本比呂志 .500 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 1.000 1.000 0
山本 克俊 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
チーム計 .258 40 4384 3649 737 942 177 43 49 1352 573 558 458 126 128 23 307 57 16 220 .371 .394 .292 66

2012年の記録