第25回 萩丘リーグ 打撃個人成績表 (2003年)

第25回 萩丘リーグ 投手個人成績表 (2003年)

浜井 四冠王(打率・本塁打・打点・勝利打点)獲得   

第25回 萩丘リーグ チーム成績表 (2003年)

打 率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗失 併殺 失策 長打率 出塁率 得点圏 勝打点
浜井 茂幸 .432 14 49 44 14 19 2 1 6 41 16 3 5 0 0 0 4 0 0 2 .932 .490 .400 3
岡本  史 .421 13 44 38 4 16 3 0 1 22 9 5 4 2 0 0 2 1 2 1 .579 .545 .083 1
吉田 正孝 .387 12 37 31 9 12 2 0 0 14 3 3 4 0 2 0 10 2 0 0 .452 .459 .214 0
松下 一茂 .310 10 34 29 5 9 0 0 0 9 1 4 2 2 1 0 8 0 0 0 .310 .500 .300 1
榛葉 和真 .250 14 35 32 7 8 4 0 2 18 3 4 3 0 0 0 0 1 1 4 .563 .314 .615 0
中野 智仁 .200 12 34 25 4 5 0 0 0 5 0 8 1 7 1 0 5 2 0 3 .200 .441 .125 0
田辺 俊勝 .182 12 39 33 9 6 1 0 0 7 1 11 4 2 0 0 4 1 0 1 .212 .333 .471 0
高柳 力也 .103 11 34 29 3 3 1 0 1 7 2 16 5 0 0 0 1 1 0 0 .241 .235 .250 0
水野 悟史 .333 8 20 18 2 6 1 0 0 7 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .389 .400 .167 0
峰野 倍宏 .333 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .600 - - - 0
岡田 進一 .231 7 14 13 0 3 0 0 0 3 2 6 1 0 0 0 0 0 0 1 .231 .286 - - - 0
小出 裕史 .190 9 22 21 1 4 0 0 0 4 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 .190 .182 .000 0
河合 恒晴 .105 11 27 19 2 2 1 1 0 5 1 3 4 2 2 0 1 2 0 3 .263 .296 - - - 0
山田 隆行 .067 7 16 15 0 1 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 .067 .125 .000 0
天野 祐樹 .000 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .500 0
松島 宏和 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200 0
波田野俊郎 .000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
松元 英治 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
山本 克俊 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
鈴木 義雄 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
市川 明彦 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
チーム計 .268 14 416 355 61 95 15 2 10 144 41 79 36 16 9 0 36 10 3 15 .406 .385 .288 5
試合 完投 完封 勝数 敗数 S数 投球回数 被安打 被本塁 奪三振 与四球 失点 自責点 防御率
松元 英治 13 4 1 5 3 3 55 2/3 51 3 22 10 18 13 1.63
岡田 進一 7 0 0 2 0 0 21 6 0 20 10 1 1 0.33
小出 裕史 3 0 0 2 0 0 10 2/3 9 0 5 6 7 7 4.59
峰野 倍宏 1 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 0 0 0 0.00
山田 隆行 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 2 14.00
松芳 英将 1 0 0 1 0 0 6 1/3 3 0 3 7 2 2 2.21
チーム計 14 4 1 10 3 3 95 72 3 51 34 30 25 1.84
2004年へ進む

松元 敢闘賞獲得   

初の2リーグ(ブロック)制。「順位決定戦やっても意味無い」という
ことで決定戦を棄権、後にも先にもたった一度の棄権試合  

勝点 総得点 総失点 決定戦
ワイルドフェロー 13 1 2 41 73 20
フ レ ン ズ 13 1 2 41 73 23
ア ベ ン ジ ャ ー 9 5 2 29 62 27
I ・ P ・ S 12 3 1 37 75 30
ギャルソン 7 7 2 23 49 39
ウ ィ ナ ー ズ 6 8 2 20 24 35
ビ ヤ ー ズ 6 9 1 19 48 48
レパーズ 8 6 2 17 44 55
ボンバーズ 4 10 2 14 30 43
アトム 4 12 0 12 25 77
ドラゴン 3 12 1 10 29 74
ダ ン デ ィ ー ズ 2 13 1 12 25 77