| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャルソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| I ・ P ・ S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ギャルソン | 松元 | 玉木 | |||||||
| (遊) | 牛 澤 | 中飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| (三) | 花 垣 | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | |
| (捕) | 大 橋 | DB | ・・・ | ・・・ | K | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| (一) | 伊 藤 | K | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |
| (投) | 谷 崎 | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 左中2 | ・・・ | |
| (左) | 波 田 | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | 左2 | 遊ゴ | ・・・ | |
| (二) | 漆 田 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打二 | 村 木 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K | 右ゴ | ・・・ | |
| (中) | 山 下 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右安 | |
| (右) | 古 俣 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打右 | 松 下 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕失 | ・・・ | 左失 | |
| 打 | 森 下 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| I・P・S | 谷崎 | ||||||||
| (中) | 深 田 | .258 | 捕失 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ |
| (右)左 | 松 下 | .306 | 一ゴ | ・・・ | K | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
| (捕) | 河 合 | .394 | 中安 | ・・・ | 捕失 | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ |
| (遊) | 浜 井 | .412 | 一ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ |
| (三) | 榛 葉 | .042 | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | K | ・・・ |
| (二) | 田 辺 | .000 | ・・・ | K | ・・・ | 中飛 | ・・・ | K | ・・・ |
| (左)投 | 玉 木 | .000 | ・・・ | K | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 市 川 | .000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K |
| (一) | 松 芳 | .111 | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ |
| 打 | ヨシオ | .333 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | K |
| (投)右 | 松 元 | .286 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三直 | ・・・ | K |


なぜ出たがるのか?
ただ、ムラムラしただけ!


再三の牽制球にもかかわらず、盗塁2個を決める深田!
盗塁王は取れたのか?
| 平成19年11月11日 |
|---|
| 高丘公園 |
| 最終戦 7勝5敗 |
| 11:06開始 |
| 12:21終了 |
| 曇りのち晴れ・24℃ |
| 今期最終戦。前回の試合(と言っても2ヶ月以上前まで)では、「まだ諦めないぞ!」などと言っていたが今となっては何の事やら・・・。 グラウンドへ向っている9:46河合様からTEL、 様『今日人数居るだけぇ〜・・・』、ほーら来たぞ。 俺「ギリギリだな」、 様『用事が午後になったで行けるけーがー』、 俺「おー頼むよ」、 様『しょんねーな、遅れるけーが行くでぇぇぇ』 (-.-)y-゜゜゜ 試合前この会話が無いと寂しく感じるようになった今日この頃。 初回盗塁王を目指している深田が出てすかさず二盗。様は貫禄の先制タイムリー、流石はお願いして来てもらうだけの価値はある男だ!ところが、その後は相手谷崎投手の緩急を付けた投球術に翻弄されランナーすら出せない状態が続く、三振も11個を喫し最後は5連続三振で締めくくる。守っては4失策もあり自責点は『0』ながら5失点で完敗。リーグ参加で最低の成績で2007年を終了。 試合後、高丘の桃園で飯を食いながら深田の話を聞き、来年入団する選手の活躍を想像したりして家路に着く。 |
| 試合 | 回数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 松 元 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 玉 木 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |

様。貫禄の見送り

「あー」は聞き飽きた


田辺・松芳は久々の登場
