| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ・ P ・ S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | |
| ビ ヤ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 平成18年6月3日 |
|---|
| 安間川公園 |
| 5試合目 3勝2敗 |
| 11:00開始 |
| 12:38終了 |
| 晴れのち曇り・26℃ |



新戦力の活躍で大勝!
健太初回タイムリー 6回完投の玉木
| (I・P・S) | 村上 | ||||||||
| (中) | 深 田 | .200 | 二失 | DB | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 二安 | ・・・ |
| (左) | 松 下 | .313 | 投安 | 中安 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
| (三) | 浜 井 | .385 | 一FC | 右中2 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
| (一) | 岡本史 | .182 | DB | 左安 | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | 中飛 |
| (遊) | 健 太 | .400 | 右安 | 一直 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
| (二) | 水 野 | .188 | 左中3 | ・・・ | K | ・・・ | 左直 | ・・・ | 遊飛 |
| (右) | 榛 葉 | .167 | 左犠 | ・・・ | K | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ |
| (捕) | 河 合 | .417 | 左線2 | ・・・ | B | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ |
| (投) | 玉 木 | .000 | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| (ビヤーズ) | 玉木 | ||||||||
| (中) | 馬 渕 | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | 遊ゴ | 遊直 | |
| (三) | 中津川 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | K | ・・・ | |
| (捕) | 佐野(寧) | K | ・・・ | ・・・ | B | ・・・ | 一失 | ・・・ | |
| (遊) | 佐野(元) | DB | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | |
| (一) | 石 橋 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左直 | 二ゴ | ・・・ | |
| (投) | 村 上 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 右飛 | |
| (左) | 森 下 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左2 | ・・・ | 遊失 | |
| (二) | 本 田 | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 柴 谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | B | |
| (右) | 熊 谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | DB | 三失 | |
昨年.359ベストテン第2位の馬渕選手と
一昨年首位打者の中津川選手(後方)

2本の二塁打と2つ失策のあと
衆人公開恐妻プレイも披露した浜井