| . | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 安 田 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3.00 |
| チーム計 | 15 | 4 | 2 | 11 | 4 | 99 1/3 | 51 | 1 | 104 | 54 | 39 | 25 | 176 |
平成21年9月6日 安間川公園 晴 30.4℃ 9:00-10:16
![]() |
![]() |
|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
| ボンバーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | ||
| I ・ P ・ S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||
| (ボンバーズ) | 安田 | |||||||||||
| (中)投三 | 山 田 | . | 中飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中安 | . | ||
| (ニ) | 内 田 | . | K | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | K | ・・・ | B | . | ||
| (遊) | 伊 藤 | . | 一安 | ・・・ | K | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 一失 | . | ||
| (三)投 | 永 田 | . | 一飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 左安 | . | ||
| (捕) | 蛯 沢 | . | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左直 | ・・・ | 左飛 | 三ゴ | . | ||
| (左)中 | 松 本 | . | ・・・ | K | ・・・ | B | ・・・ | 中安 | 左安 | . | ||
| (一)左 | 三 輪 | . | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一ゴ | 右飛 | . | ||
| (右) | 加藤英 | . | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | K | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | . | ||
| (投) | 梅 村 | . | ・・・ | ・・・ | B | K | ・・・ | ・・・ | ・・・ | . | ||
| 一 | 加藤後 | . | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | . | ||
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . | ||||
| (I・P・S) | 梅村 | 山田 | 永田 | . | ||||||||
| (中) | 深 田 | .298 | 中安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | K | ・・・ | K | . | ||
| (右) | 中 野 | .200 | 投ゴ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 一安 | . | ||
| (遊) | 松 浦 | .333 | ニ飛 | ・・・ | B | ・・・ | ・・・ | ニ飛 | B | . | ||
| (投) | 安 田 | .300 | ・・・ | 左飛 | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 一飛 | . | ||
| (ニ) | 榛 葉 | .308 | ・・・ | 一失 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
| (三) | 松 下 | .233 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 右2 | . | ||
| (捕) | 大鹿糠 | .179 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | B | . | ||
| (左) | G−小澤 | .259 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 中2 | . | ||
| (一) | 市 川 | .125 | ・・・ | K | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 一ゴ | . | ||

![]() |
![]() |
|---|
10月9日 竜洋海洋公園 11:06-12:36 25.6℃
安田 4勝1敗
♪風立ちぬ