. | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | 回数 | 被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
マサシ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.17 |
深 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
チーム計 | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 | 80 1/3 | 36 | 0 | 83 | 43 | 26 | 16 | 1.00 |
平成21年9月6日 安間川公園 晴 30.4℃ 9:00-10:16
![]() |
![]() |
---|
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
ウ ィ ナ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
I ・ P ・ S | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | ||
(ウィナーズ) | マサシ | 深田 | . | |||||||||
(中) | 中 村 | . | 遊失 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 三ゴ | . | ||
(投) | 柴 田 | . | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | B | . | ||
(三) | 古 田 | . | B | ・・・ | B | ・・・ | B | ・・・ | K | . | ||
(遊) | 飯 田 | . | 右飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 左犠 | ・・・ | 左飛 | . | ||
(ニ) | 相 場 | . | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | K | ・・・ | K | ・・・ | . | ||
(捕) | 袴 田 | . | ・・・ | ニ飛 | ・・・ | B | ・・・ | 左安 | ・・・ | . | ||
(左) | 岡 本 | . | ・・・ | K | ・・・ | K | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | . | ||
(一) | 加 藤 | . | ・・・ | 右ゴ | ・・・ | K | ・・・ | ニ失 | ・・・ | . | ||
(右) | 内 山 | . | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 | 遊ゴ | ・・・ | . | ||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . | ||||
(I・P・S) | 柴田 | . | ||||||||||
(右)捕 | 中 野 | .286 | 中安 | ・・・ | 右安 | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 3回 6回 盗塁(2) | ||
(三)遊 | 松 下 | .192 | 投犠 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ | 投飛 | ・・・ | . | ||
(中)投 | 深 田 | .342 | B | ・・・ | B | ・・・ | 中2 | 投飛 | ・・・ | 5回 盗塁(9) | ||
(一) | 岡 本 | .316 | 三失 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | . | ||
(投)中 | 鈴木将 | .182 | 三飛 | ・・・ | ニ失 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | . | ||
(捕)ニ | 市 川 | .200 | ・・・ | ニゴ | 右ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | . | ||
(遊)右 | 大鹿糠 | .156 | ・・・ | K | ・・・ | 投直 | ・・・ | 左2 | ・・・ | . | ||
(左) | G−小澤 | .143 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 中失 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | . | ||
(ニ)三 | ヨシオ | .000 | ・・・ | ・・・ | K | ニ飛 | ・・・ | 三失 | ・・・ | . |
8月21日 安間川公園 11:00-12:27 26.4℃
マサシ 1勝
オヤジ達の夏 2011
![]() |
![]() |
---|